Prity PM3-TV
795.00€
En promo
était à
2,096.22€
Réduction
1,301.22€
En stock : 1 article(s)
Détails du produit
Poêle à bois- PM3-TV
Caractéristiques :
Marque : Prity
Modèle : PM3-TV
Couleur: Noir
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT – PRITY PM3-TV | ||
---|---|---|
Type de combustible – Bois sec avec une teneur en humidité ≤20% | ||
Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
Indice d'efficacité énergétique | 108 | |
Efficacité énergétique de chauffage saisonnière (η s ) | % | 72 |
Chaleur rayonnante | kW | 13 |
Capacité calorifique de l'échangeur de chaleur à eau : | ||
– nominal | kW | – |
– maximum | kW | – |
Volume du chauffe-eau | je | – |
Pression de travail maximale | bar | – |
Température des fumées | °C | 232 |
Efficacité (Efficacité) | % | 81 |
Émissions des produits de combustion à la puissance nominale : | ||
CO (à 13% O 2 ) | mg/ Nm3 | 834 |
PM (à 13% O 2 ) | mg/ Nm3 | 31 |
NOx (à 13% O 2 ) | mg/ Nm3 | 172 |
OGC (à 13% O 2 ) | mg/ Nm3 | 93 |
Débit massique des gaz d'échappement | g/s | 10.4 |
Tirage de cheminée minimum | Pennsylvanie | 12 |
Diamètre du conduit | Ø, mm | 150 |
Consommation de carburant | kg/heure | 4.0 |
Raccordements eau froide et chaude | ″ | – |
Dimensions hors tout L x P x H | millimètre | 690 x 390 x 940 |
Dimensions de la chambre de combustion L x P x H | millimètre | 632 × 305 × 323 |
Dimensions four L x P x H | millimètre | – |
Poids net | kg | 106 |
Manuel d'utilisation :
https://cdn.website-editor.net/s/49c167233d57476d9...
Enregistrer ce produit pour plus tard
Prity PM3-TV
Afficher les prix en :
EUR